T.C Sağlık Bakanlığı HIV/AIDS Veri Tabloları 2007 yılı istatistikleri
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HIV/AIDS VERİ TABLOLARI |
01 EKİM 1985 – 31 ARALIK 2007 |
HAZIRLAYAN: TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BULAŞICI VE SALGIN HASTALIKLARIN KONTROLÜ DAİRE BAŞKANLIĞI, ZÜHREVİ HASTALIKLAR ŞUBESİ |
TÜRKİYE'DE BİLDİRİLEN AIDS VAKA VE TAŞIYICILARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
| YILLAR | VAKA | TAŞIYICI | TOPLAM |
| 1985 | 1 | 1 | 2 |
| 1986 | 2 | 3 | 5 |
| 1987 | 7 | 27 | 34 |
| 1988 | 9 | 26 | 35 |
| 1989 | 11 | 20 | 31 |
| 1990 | 14 | 19 | 33 |
| 1991 | 17 | 21 | 38 |
| 1992 | 28 | 36 | 64 |
| 1993 | 29 | 45 | 74 |
| 1994 | 34 | 52 | 86 |
| 1995 | 34 | 57 | 91 |
| 1996 | 37 | 82 | 119 |
| 1997 | 38 | 105 | 143 |
| 1998 | 29 | 80 | 109 |
| 1999 | 28 | 91 | 119 |
| 2000 | 46 | 112 | 158 |
| 2001 | 40 | 144 | 184 |
| 2002 | 48 | 142 | 190 |
| 2003 | 52 | 145 | 197 |
| 2004 | 47 | 163 | 210 |
| 2005 | 37 | 295 | 332 |
| 2006 | 35 | 255 | 290 |
| 2007 | 24 | 352 | 376 |
| TOPLAM | 647 | 2273 | 2920 |
TÜRKİYE'DE BİLDİRİLEN AIDS VAKA VE TAŞIYICILARININ YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
| YAŞ GRUPLARI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
| 0 | 14 | 4 | 18 |
| 1-4 | 7 | 13 | 20 |
| 5-9 | 3 | 9 | 12 |
| 10-12 | 3 | 2 | 5 |
| 13-14 | 1 | 1 | 2 |
| 15-19 | 24 | 37 | 61 |
| 20-24 | 171 | 185 | 356 |
| 25-29 | 276 | 169 | 445 |
| 30-34 | 344 | 126 | 470 |
| 35-39 | 323 | 64 | 387 |
| 40-49 | 370 | 79 | 449 |
| 50-59 | 188 | 75 | 263 |
| 60+ | 101 | 31 | 132 |
| BİLİNMEYEN | 203 | 97 | 300 |
| TOPLAM | 2028 | 892 | 2920 |
OLASI BULAŞMA YOLUNA GÖRE AIDS VAKA VE TAŞIYICILARININ DAĞILIMI
| OLASI BULAŞMA YOLU | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
| HOMO /BİSEKSÜEL CİNSEL İLİŞKİ | 247 | 0 | 247 |
| IV MADDE BAĞIMLILIĞI | 117 | 10 | 127 |
| HOMO/BİSEKSÜEL C. İ. + IVMAD. | 5 | 0 | 5 |
| HEMOFİLİ HASTALIĞI | 10 | 0 | 10 |
| TRANSFÜZYON YAPILMASI | 29 | 17 | 46 |
| HETEROSEKSÜEL CİNSEL İ. | 969 | 675 | 1644 |
| ENFEKTE ANNE BEBEĞİ | 24 | 23 | 47 |
| NOZOKOMİAL BULAŞMA | 11 | 6 | 17 |
| BİLİNMEYENLER | 616 | 161 | 777 |
| TOPLAM | 2028 | 892 | 2920 |
AIDS VAKA VE TAŞIYICILARININ SÜREKLİ YAŞADIĞI YERE GÖRE DAĞILIMI (31 Aralık 2007)
| İKAMETGAH | VAKA | TAŞIYICI | TOPLAM |
| ADANA | 5 | 43 | 48 |
| ADIYAMAN | 0 | 4 | 4 |
| AFYON | 5 | 8 | 13 |
| AĞRI | 2 | 1 | 3 |
| AKSARAY | 6 | 8 | 14 |
| AMASYA | 4 | 1 | 5 |
| ANKARA | 42 | 106 | 148 |
| ANTALYA | 11 | 84 | 95 |
| ARDAHAN | 0 | 2 | 2 |
| ARTVİN | 1 | 4 | 5 |
| AYDIN | 7 | 14 | 21 |
| BALIKESİR | 4 | 9 | 13 |
| BARTIN | 2 | 2 | 4 |
| BATMAN | 0 | 2 | 2 |
| BAYBURT | 1 | 0 | 1 |
| BİLECİK | 1 | 1 | 2 |
| BİNGÖL | 0 | 1 | 1 |
| BİTLİS | 0 | 1 | 1 |
| BOLU | 4 | 5 | 9 |
| BURDUR | 1 | 7 | 8 |
| BURSA | 9 | 35 | 44 |
| ÇANAKKALE | 6 | 6 | 12 |
| ÇANKIRI | 2 | 2 | 4 |
| ÇORUM | 2 | 13 | 15 |
| DENİZLİ | 9 | 15 | 24 |
| DİYARBAKIR | 4 | 8 | 12 |
| DÜZCE | 3 | 3 | 6 |
| EDİRNE | 3 | 5 | 8 |
| ELAZIĞ | 2 | 1 | 3 |
| ERZİNCAN | 0 | 1 | 1 |
| ERZURUM | 0 | 6 | 6 |
| ESKİŞEHİR | 3 | 14 | 17 |
| GAZİANTEP | 3 | 26 | 29 |
| GİRESUN | 4 | 7 | 11 |
| GÜMÜŞHANE | 0 | 2 | 2 |
| HATAY | 13 | 41 | 54 |
| IĞDIR | 0 | 1 | 1 |
| ISPARTA | 1 | 4 | 5 |
| İSTANBUL | 194 | 738 | 932 |
| İZMİR | 57 | 183 | 240 |
| İZMİT | 0 | 1 | 1 |
| K.MARAŞ | 2 | 4 | 6 |
| KARABÜK | 1 | 4 | 5 |
| KARAMAN | 3 | 6 | 9 |
| KARS | 0 | 3 | 3 |
| KASTAMONU | 0 | 2 | 2 |
| KAYSERİ | 11 | 22 | 33 |
| KİLİS | 2 | 5 | 7 |
| KIRIKKALE | 2 | 5 | 7 |
| KIRKLARELİ | 1 | 2 | 3 |
| KIRŞEHİR | 1 | 5 | 6 |
| KOCAELİ | 11 | 24 | 35 |
| KONYA | 8 | 18 | 26 |
| KÜTAHYA | 1 | 1 | 2 |
| MALATYA | 1 | 2 | 3 |
| MANİSA | 3 | 22 | 25 |
| MARDİN | 2 | 1 | 3 |
| MERSİN | 14 | 41 | 55 |
| MUĞLA | 8 | 23 | 31 |
| MUŞ | 2 | 2 | 4 |
| NEVŞEHİR | 0 | 11 | 11 |
| NİĞDE | 1 | 3 | 4 |
| ORDU | 6 | 15 | 21 |
| OSMANİYE | 1 | 2 | 3 |
| RİZE | 2 | 2 | 4 |
| SAKARYA | 7 | 15 | 22 |
| SAMSUN | 3 | 16 | 19 |
| SİNOP | 1 | 3 | 4 |
| SİVAS | 15 | 13 | 28 |
| ŞANLIURFA | 3 | 6 | 9 |
| ŞIRNAK | 1 | 4 | 5 |
| TEKİRDAĞ | 2 | 4 | 6 |
| TOKAT | 2 | 5 | 7 |
| TRABZON | 8 | 18 | 26 |
| TUNCELİ | 1 | 0 | 1 |
| UŞAK | 2 | 6 | 8 |
| VAN | 0 | 3 | 3 |
| YALOVA | 0 | 2 | 2 |
| YOZGAT | 6 | 8 | 14 |
| ZONGULDAK | 5 | 7 | 12 |
| BİLİNMEYEN | 7 | 34 | 41 |
| YURTDIŞI | 90 | 489 | 579 |
| TOPLAM | 647 | 2273 | 2920 |








